Регионы Украины
Обновлено:
Каталог «Регионы Украины» включает справочные карточки областей, Автономной Республики Крым, Киева и Севастополя. В каждой карточке собраны основные сведения о регионе: его расположении, населении, административном устройстве, природе, истории и культуре.
| Название | Административный центр | Площадь | Население, оценка Госстата на 1 января 2022 |
|---|---|---|---|
| Черновицкая область | Черновцы | 8 097 км² | 890 457 |
| Черниговская область | Чернигов | 31 865 км² | 959 315 |
| Черкасская область | Черкассы | 20 900 км² | 1 160 744 |
| Хмельницкая область | Хмельницкий | 20 629 км² | 1 228 829 |
| Херсонская область | Херсон | 28 461 км² | 1 001 598 |
| Харьковская область | Харьков | 31 415 км² | 2 598 961 |
| Тернопольская область | Тернополь | 13 823 км² | 1 021 713 |
| Сумская область | Сумы | 23 834 км² | 1 035 772 |
| Севастополь | — | 863,6 км² | — |
| Ровненская область | Ровно | 20 047 км² | 1 141 784 |
| Полтавская область | Полтава | 28 748 км² | 1 352 283 |
| Одесская область | Одесса | 33 310 км² | 2 351 392 |
| Николаевская область | Николаев | 24 598 км² | 1 091 821 |
| Львовская область | Львов | 21 833 км² | 2 478 133 |
| Луганская область | Луганск | 26 684 км² | 2 102 921 |
| Кировоградская область | Кропивницкий | 24 588 км² | 903 712 |
| Киевская область | Киев | 28 131 км² | 1 795 079 |
| Киев | — | 848 км² | 2 952 301 |
| Ивано-Франковская область | Ивано-Франковск | 13 900 км² | 1 351 822 |
| Запорожская область | Запорожье | 27 180 км² | 1 638 462 |
| Закарпатская область | Ужгород | 12 777 км² | 1 244 476 |
| Житомирская область | Житомир | 29 832 км² | 1 179 032 |
| Донецкая область | Донецк | 26 517 км² | 4 059 372 |
| Днепропетровская область | Днепр | 31 914 км² | 3 096 485 |
| Волынская область | Луцк | 20 143 км² | 1 021 356 |
| Винницкая область | Винница | 26 513 км² | 1 509 515 |
| Автономная Республика Крым | Симферополь | 26 081 км² | — |

