Регіони України
Оновлено:
Каталог «Регіони України» об’єднує довідкові картки областей, Автономної Республіки Крим, Києва та Севастополя. У кожній картці зібрано основні відомості про регіон: його розташування, населення, адміністративний устрій, природу, історію та культуру.
| Назва | Адміністративний центр | Площа | Населення, оцінка Держстату на 1 січня 2022 |
|---|---|---|---|
| Івано-Франківська область | Івано-Франківськ | 13 900 км² | 1 351 822 |
| Автономна Республіка Крим | Сімферополь | 26 081 км² | — |
| Волинська область | Луцьк | 20 143 км² | 1 021 356 |
| Вінницька область | Вінниця | 26 513 км² | 1 509 515 |
| Дніпропетровська область | Дніпро | 31 914 км² | 3 096 485 |
| Донецька область | Донецьк | 26 517 км² | 4 059 372 |
| Житомирська область | Житомир | 29 832 км² | 1 179 032 |
| Закарпатська область | Ужгород | 12 777 км² | 1 244 476 |
| Запорізька область | Запоріжжя | 27 180 км² | 1 638 462 |
| Київ | — | 848 км² | 2 952 301 |
| Київська область | Київ | 28 131 км² | 1 795 079 |
| Кіровоградська область | Кропивницький | 24 588 км² | 903 712 |
| Луганська область | Луганськ | 26 684 км² | 2 102 921 |
| Львівська область | Львів | 21 833 км² | 2 478 133 |
| Миколаївська область | Миколаїв | 24 598 км² | 1 091 821 |
| Одеська область | Одеса | 33 310 км² | 2 351 392 |
| Полтавська область | Полтава | 28 748 км² | 1 352 283 |
| Рівненська область | Рівне | 20 047 км² | 1 141 784 |
| Севастополь | — | 863,6 км² | — |
| Сумська область | Суми | 23 834 км² | 1 035 772 |
| Тернопільська область | Тернопіль | 13 823 км² | 1 021 713 |
| Харківська область | Харків | 31 415 км² | 2 598 961 |
| Херсонська область | Херсон | 28 461 км² | 1 001 598 |
| Хмельницька область | Хмельницький | 20 629 км² | 1 228 829 |
| Черкаська область | Черкаси | 20 900 км² | 1 160 744 |
| Чернівецька область | Чернівці | 8 097 км² | 890 457 |
| Чернігівська область | Чернігів | 31 865 км² | 959 315 |

